Edelmetaalkoersen
Blijf op de hoogte van alle actuele goud en zilver inkoopprijzen.
Gouden sieraden & voorwerpen
8 karaat goud 33,3% | € 16.98 per gram |
14 karaat goud 58,5% | € 29.83 per gram |
18 karaat goud 75,0% | € 38.24 per gram |
20 karaat goud 83,3% | € 42.47 per gram |
21 karaat goud 87,5% | € 44.61 per gram |
22 karaat goud 91,6% | € 46.70 per gram |
24 karaat goud 99,9% | € 50.93 per gram |
Zilveren sieraden & voorwerpen
2e gehalte 83,5% zilver | € 423.59 per kilo |
1e gehalte 92,5% zilver | € 469.31 per kilo |
Zilveren gulden 72,0% zilver | € 2.41 per stuk |
Zilveren rijksdaalder 72,0% zilver | € 5.57 per stuk |
Zilveren tientje 72,0% zilver | € 9.28 per stuk |
Officiëel gestempelde edelmetaal baren
Baren fijn goud 99,99% | € 56650.00 per kilo |
Baren fijn zilver 99,9% | € 655.00 per kilo |
Baren fijn platina 99,50% | € 28000.00 per kilo |
Baren fijn palladium 99,50% | € 38500.00 per kilo |
Gouden munten
Muntgoud 90,00% goud | € 45.89 per gram |
Dukaat 3,49 gram goud | € 174.91 per stuk |
20 Frank België 6,45 gram goud | € 295.97 per stuk |
20 Frank Frankrijk 6,45 gram goud | € 295.97 per stuk |
20 Frank Zwitserland 6,45 gram goud | € 295.97 per stuk |
20 Lire Italie 6,45 gram goud | € 295.97 per stuk |
10 Gulden Nederland 6,72 gram goud | € 315.21 per stuk |
20 Mark Duitsland 7,96 gram goud | € 365.26 per stuk |
Souvereign Engeland 7,99 gram goud | € 373.15 per stuk |
20 Kroner D-marken 8,96 gram goud | € 411.14 per stuk |
100$ Canada 16,96 gram goud | € 792.07 per stuk |
50 ECU Belgie 17,28 gram goud | € 778.23 per stuk |
Maple Leaf Canada 31,10 gram goud | € 1689.84 per stuk |
100$ Australie 31,10 gram goud | € 1689.84 per stuk |
20$ USA 33,43 gram goud | € 1533.99 per stuk |
100 Corona Oostenrijk 33,87 gram goud | € 1554.18 per stuk |
Krugerrand Zuid Afrika 33,93 gram goud | € 1619.82 per stuk |
50$ USA 33,93 gram goud | € 1584.61 per stuk |
50 Pesos Mexico 41,67 gram goud | € 1912.09 per stuk |
Geprint vanaf www.klumpers.nl. Vragen? Bel naar 070-3631515 of mail naar info@klumpers.nl