Edelmetaalkoersen
Blijf op de hoogte van alle actuele goud en zilver inkoopprijzen.
Gouden sieraden & voorwerpen
8 karaat goud 33,3% | € 24.61 per gram |
14 karaat goud 58,5% | € 43.23 per gram |
18 karaat goud 75,0% | € 55.42 per gram |
20 karaat goud 83,3% | € 61.55 per gram |
21 karaat goud 87,5% | € 64.65 per gram |
22 karaat goud 91,6% | € 67.68 per gram |
24 karaat goud 99,9% | € 73.82 per gram |
Zilveren sieraden & voorwerpen
2e gehalte 83,5% zilver | € 552.93 per kilo |
1e gehalte 92,5% zilver | € 612.61 per kilo |
Zilveren gulden 72,0% zilver | € 3.14 per stuk |
Zilveren rijksdaalder 72,0% zilver | € 7.27 per stuk |
Zilveren tientje 72,0% zilver | € 12.12 per stuk |
Officiëel gestempelde edelmetaal baren
Baren fijn goud 99,99% | € 82100.00 per kilo |
Baren fijn zilver 99,9% | € 855.00 per kilo |
Baren fijn platina 99,50% | € 27300.00 per kilo |
Baren fijn palladium 99,50% | € 27100.00 per kilo |
Gouden munten
Muntgoud 90,00% goud | € 66.50 per gram |
Dukaat 3,49 gram goud | € 253.49 per stuk |
20 Frank België 6,45 gram goud | € 428.93 per stuk |
20 Frank Frankrijk 6,45 gram goud | € 428.93 per stuk |
20 Frank Zwitserland 6,45 gram goud | € 428.93 per stuk |
20 Lire Italie 6,45 gram goud | € 428.93 per stuk |
10 Gulden Nederland 6,72 gram goud | € 456.82 per stuk |
20 Mark Duitsland 7,96 gram goud | € 529.35 per stuk |
Souvereign Engeland 7,99 gram goud | € 540.79 per stuk |
20 Kroner D-marken 8,96 gram goud | € 595.85 per stuk |
100$ Canada 16,96 gram goud | € 1147.91 per stuk |
50 ECU Belgie 17,28 gram goud | € 1127.85 per stuk |
Maple Leaf Canada 31,10 gram goud | € 2449.00 per stuk |
100$ Australie 31,10 gram goud | € 2449.00 per stuk |
20$ USA 33,43 gram goud | € 2223.13 per stuk |
100 Corona Oostenrijk 33,87 gram goud | € 2252.39 per stuk |
Krugerrand Zuid Afrika 33,93 gram goud | € 2347.52 per stuk |
50$ USA 33,93 gram goud | € 2296.49 per stuk |
50 Pesos Mexico 41,67 gram goud | € 2771.10 per stuk |
Geprint vanaf www.klumpers.nl. Vragen? Bel naar 070-3631515 of mail naar info@klumpers.nl