Edelmetaalkoersen
Blijf op de hoogte van alle actuele goud en zilver inkoopprijzen.
Gouden sieraden & voorwerpen
8 karaat goud 33,3% | € 22.78 per gram |
14 karaat goud 58,5% | € 40.01 per gram |
18 karaat goud 75,0% | € 51.30 per gram |
20 karaat goud 83,3% | € 56.98 per gram |
21 karaat goud 87,5% | € 59.85 per gram |
22 karaat goud 91,6% | € 62.65 per gram |
24 karaat goud 99,9% | € 68.33 per gram |
Zilveren sieraden & voorwerpen
2e gehalte 83,5% zilver | € 562.63 per kilo |
1e gehalte 92,5% zilver | € 623.36 per kilo |
Zilveren gulden 72,0% zilver | € 3.20 per stuk |
Zilveren rijksdaalder 72,0% zilver | € 7.40 per stuk |
Zilveren tientje 72,0% zilver | € 12.33 per stuk |
Officiëel gestempelde edelmetaal baren
Baren fijn goud 99,99% | € 76000.00 per kilo |
Baren fijn zilver 99,9% | € 870.00 per kilo |
Baren fijn platina 99,50% | € 27300.00 per kilo |
Baren fijn palladium 99,50% | € 27100.00 per kilo |
Gouden munten
Muntgoud 90,00% goud | € 61.56 per gram |
Dukaat 3,49 gram goud | € 234.66 per stuk |
20 Frank België 6,45 gram goud | € 397.06 per stuk |
20 Frank Frankrijk 6,45 gram goud | € 397.06 per stuk |
20 Frank Zwitserland 6,45 gram goud | € 397.06 per stuk |
20 Lire Italie 6,45 gram goud | € 397.06 per stuk |
10 Gulden Nederland 6,72 gram goud | € 422.88 per stuk |
20 Mark Duitsland 7,96 gram goud | € 490.02 per stuk |
Souvereign Engeland 7,99 gram goud | € 500.61 per stuk |
20 Kroner D-marken 8,96 gram goud | € 551.58 per stuk |
100$ Canada 16,96 gram goud | € 1062.62 per stuk |
50 ECU Belgie 17,28 gram goud | € 1044.05 per stuk |
Maple Leaf Canada 31,10 gram goud | € 2267.04 per stuk |
100$ Australie 31,10 gram goud | € 2267.04 per stuk |
20$ USA 33,43 gram goud | € 2057.95 per stuk |
100 Corona Oostenrijk 33,87 gram goud | € 2085.04 per stuk |
Krugerrand Zuid Afrika 33,93 gram goud | € 2173.10 per stuk |
50$ USA 33,93 gram goud | € 2125.86 per stuk |
50 Pesos Mexico 41,67 gram goud | € 2565.21 per stuk |
Geprint vanaf www.klumpers.nl. Vragen? Bel naar 070-3631515 of mail naar info@klumpers.nl