Edelmetaalkoersen
Blijf op de hoogte van alle actuele goud en zilver inkoopprijzen.
Gouden sieraden & voorwerpen
8 karaat goud 33,3% | € 27.33 per gram |
14 karaat goud 58,5% | € 48.02 per gram |
18 karaat goud 75,0% | € 61.56 per gram |
20 karaat goud 83,3% | € 68.37 per gram |
21 karaat goud 87,5% | € 71.82 per gram |
22 karaat goud 91,6% | € 75.19 per gram |
24 karaat goud 99,9% | € 82.00 per gram |
Zilveren sieraden & voorwerpen
2e gehalte 83,5% zilver | € 543.23 per kilo |
1e gehalte 92,5% zilver | € 601.86 per kilo |
Zilveren gulden 72,0% zilver | € 3.08 per stuk |
Zilveren rijksdaalder 72,0% zilver | € 7.14 per stuk |
Zilveren tientje 72,0% zilver | € 11.91 per stuk |
Officiëel gestempelde edelmetaal baren
Baren fijn goud 99,99% | € 91200.00 per kilo |
Baren fijn zilver 99,9% | € 840.00 per kilo |
Baren fijn platina 99,50% | € 24900.00 per kilo |
Baren fijn palladium 99,50% | € 24700.00 per kilo |
Gouden munten
Muntgoud 90,00% goud | € 73.87 per gram |
Dukaat 3,49 gram goud | € 281.59 per stuk |
20 Frank België 6,45 gram goud | € 476.47 per stuk |
20 Frank Frankrijk 6,45 gram goud | € 476.47 per stuk |
20 Frank Zwitserland 6,45 gram goud | € 476.47 per stuk |
20 Lire Italie 6,45 gram goud | € 476.47 per stuk |
10 Gulden Nederland 6,72 gram goud | € 507.45 per stuk |
20 Mark Duitsland 7,96 gram goud | € 588.02 per stuk |
Souvereign Engeland 7,99 gram goud | € 600.73 per stuk |
20 Kroner D-marken 8,96 gram goud | € 661.89 per stuk |
100$ Canada 16,96 gram goud | € 1275.14 per stuk |
50 ECU Belgie 17,28 gram goud | € 1252.86 per stuk |
Maple Leaf Canada 31,10 gram goud | € 2720.44 per stuk |
100$ Australie 31,10 gram goud | € 2720.44 per stuk |
20$ USA 33,43 gram goud | € 2469.54 per stuk |
100 Corona Oostenrijk 33,87 gram goud | € 2502.04 per stuk |
Krugerrand Zuid Afrika 33,93 gram goud | € 2607.72 per stuk |
50$ USA 33,93 gram goud | € 2551.04 per stuk |
50 Pesos Mexico 41,67 gram goud | € 3078.25 per stuk |
Geprint vanaf www.klumpers.nl. Vragen? Bel naar 070-3631515 of mail naar info@klumpers.nl